募集中 2024年度
103件の募集
水俣市 職員採用情報
- 自治体コード
- 432059
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (103件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2021-08-19 | 確認 |
| 行政事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-19 | 確認 |
| 行政事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-19 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2021-08-19 | 確認 |
| 土木技術(経験者) ( 技術職 ) | 2021-08-19 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2021-08-19 | 確認 |
| 建築技術(経験者) ( 技術職 ) | 2021-08-19 | 確認 |
| 埋蔵文化財職員(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2021-08-19 | 確認 |
| 病院事業職員(病院事務職(病院事務 ( 一般行政職 ) | 2022-07-21 | 確認 |
| 病院事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-07-21 | 確認 |
| 病院事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-07-21 | 確認 |
| 社会福祉士(医療ソーシャルワーカー)) ( 専門職 ) | 2022-07-21 | 確認 |
| 医療技術職(看護師 ( 医療職 ) | 2022-07-21 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2022-07-21 | 確認 |
| 臨床工学技士)) ( 一般行政職 ) | 2022-07-21 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2022-08-18 | 確認 |
| 行政事務(障害者)) ( 一般行政職 ) | 2022-08-18 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2022-08-18 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2022-08-18 | 確認 |
| 建築技術) ( 技術職 ) | 2022-08-18 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2022-08-18 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2022-08-18 | 確認 |
| 建築技術)(経験者) ( 技術職 ) | 2022-08-18 | 確認 |
| 医療技術職(看護師 ( 医療職 ) | 2022-09-30 | 確認 |
| 臨床検査技師) ( 一般行政職 ) | 2022-09-30 | 確認 |
| 病院事業職員(助産師 ( 一般行政職 ) | 2023-07-26 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2023-07-26 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-07-26 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2023-07-26 | 確認 |
| 歯科衛生士 ( 医療職 ) | 2023-07-26 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2023-07-26 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2023-07-26 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 行政事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 建築技術) ( 技術職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 建築技術) ( 技術職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 建築技術)(経験者) ( 技術職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2023-08-18 | 確認 |
| 病院事業職員(病院事務 ( 一般行政職 ) | 2023-09-22 | 確認 |
| 病院事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-09-22 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2023-09-22 | 確認 |
| 介護福祉士) ( 専門職 ) | 2023-09-22 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2023-12-27 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-04-30 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2024-04-30 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2024-04-30 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-04-30 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-04-30 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2024-04-30 | 確認 |
| 事務職(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2024-07-31 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-07-31 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-07-31 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-07-31 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2024-07-31 | 確認 |
| システムエンジニア ( 一般行政職 ) | 2024-07-31 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 行政事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 建築技術) ( 技術職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 建築技術) ( 技術職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 建築技術)(経験者) ( 技術職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-30 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-12-20 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2024-12-20 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-12-20 | 確認 |
| 病院事務(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 病院事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 施設管理士 ( 一般行政職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 建築技術) ( 技術職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 建築技術)(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-30 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-07-31 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-07-31 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 建築技術) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 行政事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 建築技術) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般行政職(行政事務 ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 建築技術)(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 資格免許職(保健師) ( 専門職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 調理員(経験者) ( 技能労務職 ) | 2025-12-22 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2026-02-12 | 確認 |
熊本県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件