募集中 2024年度
67件の募集
枕崎市 職員採用情報
- 自治体コード
- 462047
● 受付中の募集情報
🚒 消防官 (1件)
|
職種・区分
| 募集人数 |
受付期間
|
一次試験日
| 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 消防士 消防士 | 未定 |
締切: 2026-02-06 | 2026-02-22 | 確認 |
終了した募集情報を見る (66件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 看護師 (医療職) | 2019-11-20 | 確認 |
| 消防士(救急救命士) (消防官) | 2020-01-08 | 確認 |
| 看護師 (医療職) | 2020-01-22 | 確認 |
| 薬剤師 (医療職) | 2020-01-22 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2020-08-19 | 確認 |
| 一般事務職(障害者対象) (一般行政職) | 2020-08-19 | 確認 |
| 土木技師 (技術職) | 2020-08-19 | 確認 |
| 保健師 (専門職) | 2020-08-19 | 確認 |
| 社会福祉士 (専門職) | 2020-08-19 | 確認 |
| 消防士 (消防官) | 2020-08-19 | 確認 |
| 消防士(救急救命士) (消防官) | 2020-08-19 | 確認 |
| 一般事務職(性別不問) (一般行政職) | 2021-01-06 | 確認 |
| 土木技師(性別不問) (技術職) | 2021-01-06 | 確認 |
| 消防士(性別不問) (消防官) | 2021-01-06 | 確認 |
| 看護師 (医療職) | 2021-01-20 | 確認 |
| 薬剤師[枕崎市立病院] (医療職) | 2021-01-20 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2021-08-19 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) (一般行政職) | 2021-08-19 | 確認 |
| 土木技師 (技術職) | 2021-08-19 | 確認 |
| 電気技師 (技術職) | 2021-08-19 | 確認 |
| 社会福祉士 (専門職) | 2021-08-19 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2021-12-27 | 確認 |
| 土木技師 (技術職) | 2021-12-27 | 確認 |
| 消防士 (消防官) | 2021-12-27 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2022-08-18 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) (一般行政職) | 2022-08-18 | 確認 |
| 土木技師 (技術職) | 2022-08-18 | 確認 |
| 保健師 (専門職) | 2022-08-18 | 確認 |
| 社会福祉士 (専門職) | 2022-08-18 | 確認 |
| 消防士 (消防官) | 2022-08-18 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2023-01-04 | 確認 |
| 土木技師 (技術職) | 2023-01-04 | 確認 |
| 保健師 (専門職) | 2023-01-04 | 確認 |
| 管理栄養士 (専門職) | 2023-01-04 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2023-08-17 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) (一般行政職) | 2023-08-17 | 確認 |
| 土木技師 (技術職) | 2023-08-17 | 確認 |
| 建築技師 (技術職) | 2023-08-17 | 確認 |
| 保健師 (専門職) | 2023-08-17 | 確認 |
| 社会福祉士 (専門職) | 2023-08-17 | 確認 |
| 消防士 (消防官) | 2023-08-17 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2024-01-04 | 確認 |
| 土木技師 (技術職) | 2024-01-04 | 確認 |
| 建築技師 (技術職) | 2024-01-04 | 確認 |
| 社会福祉士 (専門職) | 2024-01-04 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2024-08-22 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) (一般行政職) | 2024-08-22 | 確認 |
| 土木技師 (技術職) | 2024-08-22 | 確認 |
| 建築技師 (技術職) | 2024-08-22 | 確認 |
| 保健師 (専門職) | 2024-08-22 | 確認 |
| 社会福祉士 (専門職) | 2024-08-22 | 確認 |
| 消防士 (消防官) | 2024-08-22 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2025-01-07 | 確認 |
| 土木技師 (技術職) | 2025-01-07 | 確認 |
| 建築技師 (技術職) | 2025-01-07 | 確認 |
| 保健師 (専門職) | 2025-01-07 | 確認 |
| 社会福祉士 (専門職) | 2025-01-07 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2025-08-21 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) (一般行政職) | 2025-08-21 | 確認 |
| 土木技師 (技術職) | 2025-08-21 | 確認 |
| 建築技師 (技術職) | 2025-08-21 | 確認 |
| 保健師 (専門職) | 2025-08-21 | 確認 |
| 消防士 (消防官) | 2025-08-21 | 確認 |
| 一般事務職 (一般行政職) | 2026-01-06 | 確認 |
| 建築技師 (技術職) | 2026-01-06 | 確認 |
| 保健師 (専門職) | 2026-01-06 | 確認 |
鹿児島県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件