千葉県の採用データ
募集中0件
募集予定0件
平均倍率—
平均年収約681万円
募集職種5種
東庄町の採用サマリ
募集中 0件募集予定 0件掲載 32件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約681万円
県平均月額 424,398円を基準に算出
募集職種
5種
職種名 11件 / 最終更新 2026-05-26
この自治体を受けるなら、 まず実力チェック。
無料テストを始める現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (32件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般行政職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-31 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2022-10-26 | 確認 |
| 一般行政職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-05-08 | 確認 |
| 保健師職(経験者) ( 専門職 ) | 2023-05-08 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-01-12 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-05-13 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-13 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 保育教諭 ( 教育職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-11-18 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-05-07 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 一般行政職(埋蔵文化財担当)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-12-22 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-02-24 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2026-06-02 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2026-06-02 | 確認 |
東庄町職員の推定年収
推定年収約681万円
地域手当 2%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約42.4万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext step