公務員試験の過去問
都庁の過去問
当サイトに収録した都庁の過去問を、年度・区分別に探せます。以下の数値は収録分のみで、すべての年度を網羅するものではありません。
- 収録年度
- 平成28年〜令和8年(11年分)
- 問題数
- 1722問(54冊)
- 正答
- 見本問題に正答を掲載。選択肢を選んで正答を開き、正誤を確かめられます。
都庁の年度・区分別の冊子
公開中の冊子ページのみを掲載。上の問題数は当サイト収録分全体の集計です。
当サイトの収録範囲
以下は当サイト収録分の集計です。実施団体が公表した全問題の網羅数ではありません。年度は収録された最初と最後を示し、間のすべての年度を収録しているとは限りません。
| 択一式の収録年度 | 冊子数 | 問題数 | 論文数 |
|---|---|---|---|
| 平成28年〜令和8年 | 54冊 | 1722問 | 35件 |
論文の収録年度:令和4年〜令和8年。論文数は択一式の問題数に含めていません。
生成日:2026-10-14
科目別の出題数(上位)
当サイト収録分の集計です。試験本番の科目別配点・出題数を示すものではありません。
| 科目 | 問題数 |
|---|---|
| 文章理解 | 340問 |
| 数的推理 | 253問 |
| 資料解釈 | 182問 |
| 時事 | 142問 |
| 判断推理 | 122問 |
| 空間把握 | 99問 |
| 政治 | 86問 |
科目・単元別の出題実績
| 科目 | 単元 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料解釈 | 実数割合 | 2問 | 4問 | 2問 | 3問 | 17問 | 17問 | 19問 | 10問 | 4問 | 4問 | 14問 | 96問 |
| 資料解釈 | 構成比 | 2問 | 0問 | 2問 | 1問 | 7問 | 8問 | 7問 | 9問 | 0問 | 1問 | 8問 | 45問 |
| 数的推理 | 計量図形 | 0問 | 1問 | 1問 | 2問 | 7問 | 9問 | 3問 | 5問 | 2問 | 3問 | 11問 | 44問 |
| 空間把握 | 軌跡 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 6問 | 7問 | 6問 | 1問 | 3問 | 9問 | 33問 |
| 資料解釈 | 増加率 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 7問 | 2問 | 10問 | 4問 | 1問 | 1問 | 7問 | 32問 |
| 数的推理 | 場合の数 | 1問 | 1問 | 0問 | 0問 | 3問 | 6問 | 9問 | 2問 | 1問 | 3問 | 5問 | 31問 |
| 判断推理 | 集合 | 2問 | 1問 | 2問 | 1問 | 2問 | 7問 | 6問 | 4問 | 1問 | 1問 | 2問 | 29問 |
| 数的推理 | 確率 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 5問 | 3問 | 0問 | 2問 | 3問 | 12問 | 26問 |
| 数的推理 | 割合と比 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 | 3問 | 0問 | 3問 | 4問 | 1問 | 2問 | 7問 | 22問 |
| 数的推理 | 数列法則 | 1問 | 1問 | 0問 | 1問 | 1問 | 3問 | 4問 | 0問 | 0問 | 1問 | 8問 | 20問 |
| 数的推理 | 整数の性質 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 6問 | 5問 | 1問 | 0問 | 2問 | 2問 | 18問 |
| 判断推理 | 順位 | 0問 | 1問 | 3問 | 0問 | 0問 | 7問 | 1問 | 3問 | 0問 | 1問 | 0問 | 16問 |
| 数的推理 | 不定方程式 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 2問 | 0問 | 4問 | 0問 | 1問 | 1問 | 2問 | 14問 |
| 判断推理 | 対応関係 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 3問 | 1問 | 0問 | 3問 | 0問 | 1問 | 4問 | 13問 |
| 判断推理 | 位置関係 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 2問 | 2問 | 0問 | 3問 | 0問 | 0問 | 3問 | 11問 |
| 数的推理 | 方程式 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 3問 | 1問 | 5問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 11問 |
| 判断推理 | 手順操作 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 | 0問 | 2問 | 1問 | 0問 | 0問 | 2問 | 8問 |
| 空間把握 | 折り紙 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 4問 | 0問 | 1問 | 1問 | 8問 |
| 資料解釈 | 指数 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 | 3問 | 7問 |
| 数的推理 | 濃度 | 1問 | 1問 | 0問 | 1問 | 1問 | 0問 | 3問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 7問 |
| 数的推理 | 平均算 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 6問 | 7問 |
| 空間把握 | 一筆書き | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 3問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 6問 |
| 判断推理 | 試合 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 3問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 6問 |
| 空間把握 | 投影 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 3問 | 0問 | 0問 | 1問 | 1問 | 0問 | 6問 |
| 空間把握 | 立体構成 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 | 1問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 6問 |
| 判断推理 | 嘘つき | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 1問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 5問 |
| 空間把握 | 円盤の回転 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 5問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 5問 |
| 数的推理 | 周回算 | 1問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 5問 |
| 空間把握 | 平面構成 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 1問 | 0問 | 2問 | 5問 |
| 判断推理 | 命題 | 0問 | 1問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 | 5問 |
| 物理 | 力のつり合い | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 3問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 5問 |
| 数的推理 | 過不足算 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 4問 |
| 空間把握 | 回転体 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 2問 | 1問 | 0問 | 0問 | 4問 |
| 生物 | 神経系の分類 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 | 4問 |
| 数的推理 | 通過+旅人 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 4問 |
| 化学 | 物質量と化学反応式 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 4問 |
| 空間把握 | サイコロ | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 |
| 数学 | 幾何 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 | 0問 | 3問 |
| 地学 | 気象 | 1問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 3問 |
| 化学 | 原子の電子配置 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 |
| 地学 | 恒星の進化 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 |
| 数的推理 | 仕事算 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 3問 |
| 数的推理 | 整数パズル | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 |
| 空間把握 | 正多面体 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 3問 |
| 地学 | 太陽 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 | 3問 |
| 数的推理 | 通過算 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 | 3問 |
| 物理 | 電磁誘導 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 | 3問 |
| 数的推理 | 年齢算 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 |
| 化学 | 燃焼式 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 | 3問 |
| 物理 | 浮力 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 2問 | 3問 |
| 空間把握 | 立体の断面 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 3問 |
| 数的推理 | 旅人算 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 3問 |
| 化学 | アボガドロの法則 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 2問 |
| 判断推理 | 暗号 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 |
| 物理 | 合成抵抗 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 1問 | 2問 |
| 数学 | 三角形 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 |
| 数的推理 | 時計算 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 |
| 物理 | 自由落下運動 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 |
| 化学 | 水素イオン濃度指数 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 2問 |
| 地学 | 地球 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 |
| 数的推理 | 虫食い算 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 |
| 地学 | 日本の四季 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 |
| 物理 | 波の性質 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 | 2問 |
| 生物 | 免疫 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 2問 |
| 化学 | イオン化エネルギーと電子親和力 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 物理 | ジュールの法則 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 空間把握 | スライス法 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 数的推理 | ニュートン算 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 物理 | 圧力 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 物理 | 鉛直投げ上げ | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 地学 | 火成岩 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 地学 | 岩石 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 化学 | 金属の性質 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 生物 | 光合成 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 1問 |
| 生物 | 細胞 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 数学 | 三角比 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 物理 | 仕事とエネルギー | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 生物 | 自律神経系 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 生物 | 腎臓 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 判断推理 | 数量推理 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 資料解釈 | 増減数 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 数的推理 | 速度算 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 数的推理 | 損益算 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 地学 | 大気の層構造 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 1問 |
| 地学 | 地球の公転と自転 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 地学 | 地球の内部構造 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 |
| 化学 | 中和計算 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 |
| 物理 | 電気回路 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 |
| 生物 | 同化 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 物理 | 熱力学 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 生物 | 反応経路 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 化学 | 非金属元素 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 |
| 数的推理 | 流水+旅人 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 |
集計条件:東京都の当サイト公開収録分で、D1 の分類・出題実績と照合できた問題。対象区分は短大程度・大卒程度・その他・高卒程度・社会人・経験者・就職氷河期世代・障害者枠、対象年度は平成28年・平成29年・平成30年・令和元年・令和2年・令和3年・令和4年・令和5年・令和6年・令和7年・令和8年です。表の0問は照合できた収録分に該当がないことを示し、試験全体の出題ゼロを意味しません。対象年度以外は未収録です。生成日:2026-10-14。
出題実績から考える学習順
当サイト収録分で出題数の多い順です。実際の試験全体の配点や今後の出題を予測するものではありません。
- 実数割合(96問)
- 構成比(45問)
- 計量図形(44問)
- 軌跡(33問)
- 増加率(32問)
- 場合の数(31問)
東京都(都庁)の過去問の探し方
東京都職員採用サイトの「試験問題の公表」から、試験区分と年度を選んで確認できます。 東京都職員採用「試験問題の公表」(公式の公表ページ)で原本の掲載範囲と更新状況を確認してください。
公表の形は実施団体によって異なります。問題と正答を年度別に示す団体も、試験問題例を示す団体もあります。冊子・試験区分・年度を合わせて確認すると探しやすくなります。
東京都(都庁)の見本問題
収録した設問・選択肢を掲載しています。正答は開いて確認できます。
見本1:判断推理(R8・1類A採用試験 教養(技術)・No.9)
六つの文化施設A〜Fについて、場所と種類を調べたところ、次のことが分かった。 ア A、B、C、Dのうち、東京にあるのは2施設であり、美術館は2施設である。 イ B、C、D、Eのうち、東京にあるのは1施設であり、美術館は2施設である。 ウ C、D、E、Fのうち、東京にあるのは2施設であり、美術館は1施設である。以上から判断して、確実にいえるのはどれか。
- Aは、東京にあるが、美術館ではない。
- Cは、東京にはないが、美術館である。
- Dは、東京にあるが、美術館ではない。
- Eは、東京にはないが、美術館である。
- Fは、東京にあるが、美術館ではない。
正答を見る
正答:5
出典:東京都職員採用「試験問題の公表」。掲載にあたり、図の描き起こしや改行などの整形をしています。
見本2:数的推理(R8・1類A採用試験 教養(技術)・No.10)
1〜8の異なる数字が一つずつ書かれた8枚のカードがある。これらのカードから5枚選んで5桁の整数を作るとき、50,000より大きい偶数となる整数は全部で何通りあるか。
- 1,140通り
- 1,320通り
- 1,500通り
- 1,680通り
- 1,920通り
正答を見る
正答:4
出典:東京都職員採用「試験問題の公表」。掲載にあたり、図の描き起こしや改行などの整形をしています。
見本3:資料解釈(R8・1類A採用試験 教養(事務)・No.18)
次の図から正しくいえるのはどれか。
- 2020年の1都3県のマンション発売戸数をそれぞれ100としたとき、2022年のマンション発売戸数の指数が135を下回っているのは、東京都と埼玉県である。
- 2020年から2023年までの各年についてみると、東京都のマンション発売戸数に対する埼玉県のマンション発売戸数の比率は、いずれの年も0.3を下回っている。
- 2021年のマンション発売戸数の対前年増加率を1都3県についてみると、最も大きいのは神奈川県であり、次に大きいのは東京都である。
- 2021年から2024年までの各年についてみると、1都3県のマンション発売戸数の合計に占める埼玉県の割合が15%を上回っているのは、2022年のみである。
- 2021年から2024年までの4か年における千葉県のマンション発売戸数の年平均は、4,300戸を上回っている。
正答を見る
正答:4
出典:東京都職員採用「試験問題の公表」。掲載にあたり、図の描き起こしや改行などの整形をしています。
見本4:判断推理(R8・2類採用試験・No.9)
下の図のような3階建てのアパートがあり、A~Hの8人がそれぞれ異なる住戸に住んでいるとき、次のア~カのことが分かった。 ア Aが住んでいる住戸のすぐ下は空室で、Aが住んでいる住戸の隣にはHが住んでいる。 イ Bが住んでいる住戸の両隣とすぐ下は、空室である。 ウ Cが住んでいる住戸のすぐ上は空室で、その空室の隣にはFが住んでいる。 エ DとFは同じ階の住戸に住んでいる。 オ Fが住んでいる住戸のすぐ下には、Hが住んでいる。 カ Gが住んでいる住戸の住戸番号の下1桁の数字は1である。 以上から判断して、確実にいえるのはどれか。
- Aの住戸は201号室である。
- Bの住戸は302号室である。
- Cの住戸は205号室である。
- Dの住戸は301号室である。
- Eの住戸は105号室である。
正答を見る
正答:2
出典:東京都職員採用「試験問題の公表」。掲載にあたり、図の描き起こしや改行などの整形をしています。
過去問の使い方
過去問は、出題形式と科目の重みを知るための資料です。似た形式の問題が繰り返し出ることがあるため、公開されている試験問題で傾向を研究し、時間を計って読み、苦手な科目を特定すると役立ちます。公開されていない年度の内容を推測する材料にはしないでください。
このページの見本から出題の雰囲気を確かめ、会員サイトで収録分を冊子単位で読むと、年度や試験区分による違いも追えます。
よくある質問
東京都(都庁)の過去問はどこで探せますか?
東京都職員採用「試験問題の公表」の公表ページで確認できます。当サイトでも収録分を無料会員として読めます。
東京都(都庁)の過去問は何年分ありますか?
当サイトの収録分は平成28年〜令和8年の54冊・1722問です。年度が連続しているとは限りません。
過去問は無料で読めますか?
当サイトの見本はこのページで読めます。会員サイトの収録分は無料会員登録後に読めます。
科目別の出題数は試験全体の出題数ですか?
いいえ。このページの数値は当サイト収録分だけの集計です。実際の試験全体の出題数を示すものではありません。