北海道
北海道
- 確認済み職種
- 一般行政職 / 専門職 / 技術職
- 例年の時期
- 9月
- 直近締切
- 2026-06-26
公務員SPI・自治体採用データ
全国の自治体採用情報からSPI方式の試験だけを抽出し、対象自治体・例年の一次試験時期・現在募集中の枠をまとめました。 求人ボードではなく、自治体選びからSPI本番体験までつなぐためのハブです。
SPI型自治体
403
SPI方式の募集
18,233
今募集中
1,323
受付中・募集中・募集前のものだけ表示
無料・登録不要・約3分
テストセンターそっくりの二重タイマー・7段階の相対評価・分野別レーダーで、今の実力が一発でわかる。
Section 1
SPI方式で受験できる募集だけを自治体単位でまとめています。都道府県・職種・自治体名で絞り込めます。並びは北海道→沖縄の順で、各都道府県の中は主要市から表示しています。
403 / 403自治体を表示
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
秋田県
秋田県
秋田県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
石川県
石川県
石川県
石川県
石川県
石川県
福井県
福井県
福井県
福井県
福井県
福井県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
奈良県
奈良県
奈良県
奈良県
奈良県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
鳥取県
鳥取県
島根県
島根県
島根県
島根県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
香川県
香川県
香川県
香川県
香川県
香川県
香川県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
高知県
高知県
高知県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
佐賀県
佐賀県
佐賀県
佐賀県
長崎県
長崎県
長崎県
長崎県
長崎県
長崎県
長崎県
長崎県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
大分県
大分県
大分県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
Section 2
SPI方式の試験が例年どの月に集中しやすいかを可視化しています。自治体別には、最も多い月を「例年の時期」として表示します。
蓄積データ上の山は6月・9月です。
各自治体の過去の一次試験日から、最も多い月を表示しています。
| 自治体 | 都道府県 | 例年の時期 | 根拠件数 |
|---|---|---|---|
| 室戸市 | 高知県 | 1月 | 21件 |
| 国東市 | 大分県 | 1月 | 20件 |
| えびの市 | 宮崎県 | 1月 | 18件 |
| 南三陸町 | 宮城県 | 1月 | 18件 |
| 富士市 | 静岡県 | 1月 | 15件 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 1月 | 14件 |
| 南房総市 | 千葉県 | 1月 | 14件 |
| 松崎町 | 静岡県 | 1月 | 13件 |
| 椎葉村 | 宮崎県 | 1月 | 13件 |
| 新宮市 | 和歌山県 | 1月 | 12件 |
| 球磨郡公立多良木病院企業団 | 熊本県 | 1月 | 9件 |
| 大郷町 | 宮城県 | 1月 | 8件 |
| 浅口市 | 岡山県 | 1月 | 7件 |
| 串本町 | 和歌山県 | 1月 | 6件 |
| 氷川町 | 熊本県 | 1月 | 6件 |
| 立山町 | 富山県 | 1月 | 5件 |
| 興部町 | 北海道 | 1月 | 4件 |
| 古平町 | 北海道 | 1月 | 4件 |
| 長崎県病院企業団 | 長崎県 | 1月 | 4件 |
| 遠軽町 | 北海道 | 1月 | 3件 |
| 共和町 | 北海道 | 1月 | 3件 |
| 月形町 | 北海道 | 1月 | 3件 |
| 今金町 | 北海道 | 1月 | 3件 |
| 佐賀東部水道企業団 | 佐賀県 | 1月 | 3件 |
| 湯前町 | 熊本県 | 1月 | 3件 |
| 根室北部消防事務組合 | 北海道 | 1月 | 2件 |
| 松川村 | 長野県 | 1月 | 2件 |
| 鷹栖町 | 北海道 | 1月 | 2件 |
| 苫小牧港管理組合 | 北海道 | 1月 | 2件 |
| 白川町 | 岐阜県 | 1月 | 2件 |
| 越知町 | 高知県 | 1月 | 1件 |
| 海田町 | 広島県 | 1月 | 1件 |
| 長万部町 | 北海道 | 1月 | 1件 |
| 上士幌町 | 北海道 | 2月 | 9件 |
| おいらせ町 | 青森県 | 2月 | 5件 |
| 新潟県公立学校 | 新潟県 | 2月 | 5件 |
| 根羽村 | 長野県 | 2月 | 2件 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 3月 | 48件 |
| 湖西市 | 静岡県 | 3月 | 14件 |
| 兵庫県 | 兵庫県 | 4月 | 100件 |
| 彦根市 | 滋賀県 | 4月 | 76件 |
| 岐阜市 | 岐阜県 | 4月 | 44件 |
| 新潟市 | 新潟県 | 4月 | 38件 |
| 岐阜県 | 岐阜県 | 4月 | 37件 |
| 宇都宮市 | 栃木県 | 4月 | 33件 |
| 宮崎県 | 宮崎県 | 4月 | 32件 |
| 日野市 | 東京都 | 4月 | 24件 |
| 郡山市 | 福島県 | 4月 | 23件 |
| 茨城県公立学校 | 茨城県 | 4月 | 18件 |
| 札幌市 | 北海道 | 4月 | 16件 |
| 茨城県 | 茨城県 | 4月 | 15件 |
| 富士宮市 | 静岡県 | 4月 | 15件 |
| 太宰府市 | 福岡県 | 4月 | 14件 |
| 大和市 | 神奈川県 | 4月 | 13件 |
| 伊勢原市 | 神奈川県 | 4月 | 12件 |
| 木津川市 | 京都府 | 4月 | 12件 |
| 時津町 | 長崎県 | 4月 | 11件 |
| 岡山県 | 岡山県 | 4月 | 9件 |
| 鹿児島市 | 鹿児島県 | 4月 | 6件 |
| 出雲市 | 島根県 | 4月 | 6件 |
| 朝霞市 | 埼玉県 | 4月 | 6件 |
| 長崎県警察 | 長崎県 | 4月 | 6件 |
| 東御市 | 長野県 | 4月 | 6件 |
| 大野城市 | 福岡県 | 4月 | 5件 |
| 千葉市 | 千葉県 | 5月 | 60件 |
| 入間市 | 埼玉県 | 5月 | 51件 |
| 旭川市 | 北海道 | 5月 | 44件 |
| 藤沢市 | 神奈川県 | 5月 | 42件 |
| 角田市 | 宮城県 | 5月 | 37件 |
| 桑名市 | 三重県 | 5月 | 36件 |
| 摂津市 | 大阪府 | 5月 | 35件 |
| 守山市 | 滋賀県 | 5月 | 33件 |
| 柏原市 | 大阪府 | 5月 | 33件 |
| 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 5月 | 30件 |
| 白石市 | 宮城県 | 5月 | 28件 |
| 北秋田市 | 秋田県 | 5月 | 28件 |
| 福知山市 | 京都府 | 5月 | 27件 |
| 新城市 | 愛知県 | 5月 | 23件 |
| 八尾市 | 大阪府 | 5月 | 23件 |
| 加東市 | 兵庫県 | 5月 | 22件 |
| 豊川市 | 愛知県 | 5月 | 22件 |
| 一宮市 | 愛知県 | 5月 | 19件 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 5月 | 18件 |
| 尾鷲市 | 三重県 | 5月 | 15件 |
| 有田川町 | 和歌山県 | 5月 | 14件 |
| 一戸町 | 岩手県 | 5月 | 13件 |
| 碧南市 | 愛知県 | 5月 | 9件 |
| 箕面市 | 大阪府 | 5月 | 9件 |
| 野木町 | 栃木県 | 5月 | 9件 |
| 東村山市 | 東京都 | 5月 | 8件 |
| みやぎ県南中核病院企業団 | 宮城県 | 5月 | 7件 |
| 伊勢崎市 | 群馬県 | 5月 | 5件 |
| 十津川村 | 奈良県 | 5月 | 5件 |
| 津奈木町 | 熊本県 | 5月 | 5件 |
| 島田市 | 静岡県 | 5月 | 5件 |
| 邑南町 | 島根県 | 5月 | 5件 |
| 小城市 | 佐賀県 | 5月 | 4件 |
| 東庄町 | 千葉県 | 5月 | 4件 |
| 天龍村 | 長野県 | 5月 | 3件 |
| 釧路市 | 北海道 | 5月 | 2件 |
| 板柳町 | 青森県 | 5月 | 2件 |
| 富山市 | 富山県 | 6月 | 228件 |
| 佐久市 | 長野県 | 6月 | 166件 |
| 山形県 | 山形県 | 6月 | 138件 |
| 浜松市 | 静岡県 | 6月 | 102件 |
| 高松市 | 香川県 | 6月 | 97件 |
| 福山市 | 広島県 | 6月 | 82件 |
| 有田市 | 和歌山県 | 6月 | 75件 |
| 会津若松市 | 福島県 | 6月 | 70件 |
| 金沢市 | 石川県 | 6月 | 70件 |
| 小松市 | 石川県 | 6月 | 70件 |
| 鶴岡市 | 山形県 | 6月 | 66件 |
| 尾道市 | 広島県 | 6月 | 62件 |
| 倉敷市 | 岡山県 | 6月 | 61件 |
| 宮津市 | 京都府 | 6月 | 60件 |
| 山形市 | 山形県 | 6月 | 60件 |
| 東松山市 | 埼玉県 | 6月 | 60件 |
| 北九州市 | 福岡県 | 6月 | 60件 |
| 久留米市 | 福岡県 | 6月 | 59件 |
| 越前市 | 福井県 | 6月 | 52件 |
| 長崎県 | 長崎県 | 6月 | 52件 |
| 那須塩原市 | 栃木県 | 6月 | 51件 |
| 八千代市 | 千葉県 | 6月 | 46件 |
| 岡山市 | 岡山県 | 6月 | 45件 |
| 盛岡市 | 岩手県 | 6月 | 44件 |
| 菊川市 | 静岡県 | 6月 | 42件 |
| 京都市 | 京都府 | 6月 | 42件 |
| 高山市 | 岐阜県 | 6月 | 42件 |
| 南陽市 | 山形県 | 6月 | 42件 |
| 能美市 | 石川県 | 6月 | 42件 |
| 可児市 | 岐阜県 | 6月 | 41件 |
| 南相馬市 | 福島県 | 6月 | 39件 |
| 茅野市 | 長野県 | 6月 | 36件 |
| 江別市 | 北海道 | 6月 | 36件 |
| 呉市 | 広島県 | 6月 | 34件 |
| 酒田市 | 山形県 | 6月 | 34件 |
| 富士見市 | 埼玉県 | 6月 | 34件 |
| 笠岡市 | 岡山県 | 6月 | 32件 |
| 舞鶴市 | 京都府 | 6月 | 32件 |
| 鎌倉市 | 神奈川県 | 6月 | 31件 |
| 射水市 | 富山県 | 6月 | 31件 |
| 東大阪市 | 大阪府 | 6月 | 31件 |
| 東かがわ市 | 香川県 | 6月 | 30件 |
| 山口県 | 山口県 | 6月 | 25件 |
| 網走市 | 北海道 | 6月 | 25件 |
| いわき市 | 福島県 | 6月 | 24件 |
| 福生市 | 東京都 | 6月 | 24件 |
| 近江八幡市 | 滋賀県 | 6月 | 22件 |
| 大町市 | 長野県 | 6月 | 22件 |
| 周防大島町 | 山口県 | 6月 | 21件 |
| 流山市 | 千葉県 | 6月 | 21件 |
| 葛巻町 | 岩手県 | 6月 | 20件 |
| 紀の川市 | 和歌山県 | 6月 | 20件 |
| 二戸市 | 岩手県 | 6月 | 19件 |
| 鈴鹿市 | 三重県 | 6月 | 19件 |
| いなべ市 | 三重県 | 6月 | 18件 |
| 長井市 | 山形県 | 6月 | 18件 |
| 京丹波町 | 京都府 | 6月 | 17件 |
| 見附市 | 新潟県 | 6月 | 17件 |
| 倉吉市 | 鳥取県 | 6月 | 17件 |
| うるま市 | 沖縄県 | 6月 | 16件 |
| 恵庭市 | 北海道 | 6月 | 16件 |
| 十和田市 | 青森県 | 6月 | 16件 |
| 川越町 | 三重県 | 6月 | 16件 |
| 泉大津市 | 大阪府 | 6月 | 16件 |
| 美濃加茂市 | 岐阜県 | 6月 | 16件 |
| 貝塚市 | 大阪府 | 6月 | 15件 |
| 伊豆の国市 | 静岡県 | 6月 | 14件 |
| 小牧市 | 愛知県 | 6月 | 14件 |
| 神栖市 | 茨城県 | 6月 | 14件 |
| 南アルプス市 | 山梨県 | 6月 | 14件 |
| 南魚沼市 | 新潟県 | 6月 | 14件 |
| 豊橋市 | 愛知県 | 6月 | 14件 |
| 弘前市 | 青森県 | 6月 | 13件 |
| 七尾市 | 石川県 | 6月 | 13件 |
| 芦屋市 | 兵庫県 | 6月 | 12件 |
| 大台町 | 三重県 | 6月 | 12件 |
| 南砺市 | 富山県 | 6月 | 12件 |
| 飯山市 | 長野県 | 6月 | 12件 |
| 久御山町 | 京都府 | 6月 | 11件 |
| 茨城町 | 茨城県 | 6月 | 10件 |
| 瑞穂町 | 東京都 | 6月 | 10件 |
| 大阪狭山市 | 大阪府 | 6月 | 10件 |
| 南伊豆町 | 静岡県 | 6月 | 10件 |
| さぬき市 | 香川県 | 6月 | 9件 |
| つがる市 | 青森県 | 6月 | 9件 |
| 井原市 | 岡山県 | 6月 | 9件 |
| 寒河江市 | 山形県 | 6月 | 8件 |
| 小山町 | 静岡県 | 6月 | 8件 |
| 富士河口湖町 | 山梨県 | 6月 | 8件 |
| つがる西北五広域連合 | 青森県 | 6月 | 7件 |
| 勝央町 | 岡山県 | 6月 | 7件 |
| 天草市 | 熊本県 | 6月 | 7件 |
| 北村山公立病院組合 | 山形県 | 6月 | 7件 |
| 本宮市 | 福島県 | 6月 | 7件 |
| 野々市市 | 石川県 | 6月 | 7件 |
| 下妻市 | 茨城県 | 6月 | 6件 |
| 海南市 | 和歌山県 | 6月 | 6件 |
| 石川町 | 福島県 | 6月 | 6件 |
| 波佐見町 | 長崎県 | 6月 | 6件 |
| 鉾田市 | 茨城県 | 6月 | 6件 |
| 枚方寝屋川消防組合 | 大阪府 | 6月 | 5件 |
| 藍住町 | 徳島県 | 6月 | 5件 |
| 滑川市 | 富山県 | 6月 | 4件 |
| 邑楽町 | 群馬県 | 6月 | 4件 |
| 御殿場市 | 静岡県 | 6月 | 3件 |
| 御殿場市・小山町広域行政組合 | 静岡県 | 6月 | 3件 |
| 三春町 | 福島県 | 6月 | 3件 |
| 山陽小野田市 | 山口県 | 6月 | 3件 |
| 千代田町 | 群馬県 | 6月 | 3件 |
| 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 | 埼玉県 | 6月 | 3件 |
| 奈良県広域消防組合 | 奈良県 | 6月 | 2件 |
| 美作市 | 岡山県 | 6月 | 2件 |
| 嶺北消防組合 | 福井県 | 6月 | 2件 |
| 上板町 | 徳島県 | 6月 | 1件 |
| 長崎県市町村総合事務組合 | 長崎県 | 6月 | 1件 |
| 富士見町 | 長野県 | 7月 | 76件 |
| 長野県 | 長野県 | 7月 | 52件 |
| 敦賀市 | 福井県 | 7月 | 48件 |
| 海津市 | 岐阜県 | 7月 | 42件 |
| 姫路市 | 兵庫県 | 7月 | 42件 |
| 海部地区環境事務組合 | 愛知県 | 7月 | 36件 |
| 垂井町 | 岐阜県 | 7月 | 35件 |
| 秋田市 | 秋田県 | 7月 | 34件 |
| 伊万里市 | 佐賀県 | 7月 | 27件 |
| 蟹江町 | 愛知県 | 7月 | 26件 |
| 高浜市 | 愛知県 | 7月 | 23件 |
| 稚内市 | 北海道 | 7月 | 23件 |
| 甲賀市 | 滋賀県 | 7月 | 19件 |
| 大洲市 | 愛媛県 | 7月 | 19件 |
| 小美玉市 | 茨城県 | 7月 | 17件 |
| 鹿屋市 | 鹿児島県 | 7月 | 16件 |
| 養老町 | 岐阜県 | 7月 | 16件 |
| 観音寺市 | 香川県 | 7月 | 14件 |
| 北名古屋市 | 愛知県 | 7月 | 13件 |
| 小浜市 | 福井県 | 7月 | 12件 |
| 志免町 | 福岡県 | 7月 | 11件 |
| 日之影町 | 宮崎県 | 7月 | 11件 |
| 関ケ原町 | 岐阜県 | 7月 | 9件 |
| 七宗町 | 岐阜県 | 7月 | 9件 |
| 富加町 | 岐阜県 | 7月 | 9件 |
| 高千穂町 | 宮崎県 | 7月 | 8件 |
| 坂祝町 | 岐阜県 | 7月 | 8件 |
| 西予市 | 愛媛県 | 7月 | 8件 |
| 福崎町 | 兵庫県 | 7月 | 7件 |
| 東白川村 | 岐阜県 | 7月 | 6件 |
| 湯沢市 | 秋田県 | 7月 | 6件 |
| おおい町 | 福井県 | 7月 | 5件 |
| 花巻市 | 岩手県 | 7月 | 5件 |
| 美咲町 | 岡山県 | 7月 | 5件 |
| 阿賀町 | 新潟県 | 7月 | 3件 |
| 三戸町 | 青森県 | 7月 | 3件 |
| 西原村 | 熊本県 | 7月 | 3件 |
| 袋井市森町広域行政組合 | 静岡県 | 7月 | 3件 |
| 木祖村 | 長野県 | 7月 | 3件 |
| 野沢温泉村 | 長野県 | 7月 | 3件 |
| 香取市 | 千葉県 | 7月 | 2件 |
| 不破消防組合 | 岐阜県 | 7月 | 1件 |
| 豊郷町 | 滋賀県 | 7月 | 1件 |
| 高知市 | 高知県 | 8月 | 124件 |
| 川越市 | 埼玉県 | 8月 | 45件 |
| 東京都 | 東京都 | 8月 | 36件 |
| 徳島市 | 徳島県 | 8月 | 26件 |
| あま市 | 愛知県 | 8月 | 17件 |
| 斑鳩町 | 奈良県 | 8月 | 12件 |
| 千早赤阪村 | 大阪府 | 8月 | 10件 |
| 長与町 | 長崎県 | 8月 | 6件 |
| 八戸市 | 青森県 | 9月 | 80件 |
| 輪島市 | 石川県 | 9月 | 80件 |
| 深谷市 | 埼玉県 | 9月 | 78件 |
| 福井市 | 福井県 | 9月 | 75件 |
| 習志野市 | 千葉県 | 9月 | 71件 |
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 9月 | 63件 |
| 前橋市 | 群馬県 | 9月 | 58件 |
| 和歌山市 | 和歌山県 | 9月 | 58件 |
| 岐南町 | 岐阜県 | 9月 | 57件 |
| 葛城市 | 奈良県 | 9月 | 52件 |
| 鳥取市 | 鳥取県 | 9月 | 51件 |
| 豊中市 | 大阪府 | 9月 | 50件 |
| むつ市 | 青森県 | 9月 | 47件 |
| 志摩市 | 三重県 | 9月 | 47件 |
| 喜多方市 | 福島県 | 9月 | 46件 |
| 愛媛県 | 愛媛県 | 9月 | 45件 |
| 階上町 | 青森県 | 9月 | 45件 |
| 東近江市 | 滋賀県 | 9月 | 38件 |
| 佐世保市 | 長崎県 | 9月 | 35件 |
| 四日市市 | 三重県 | 9月 | 35件 |
| 筑紫野市 | 福岡県 | 9月 | 33件 |
| 青梅市 | 東京都 | 9月 | 32件 |
| 淡路市 | 兵庫県 | 9月 | 32件 |
| 上野原市 | 山梨県 | 9月 | 31件 |
| 防府市 | 山口県 | 9月 | 31件 |
| 土庄町 | 香川県 | 9月 | 30件 |
| 関市 | 岐阜県 | 9月 | 28件 |
| 津南町 | 新潟県 | 9月 | 28件 |
| ひたちなか市 | 茨城県 | 9月 | 27件 |
| 都留市 | 山梨県 | 9月 | 27件 |
| 石岡市 | 茨城県 | 9月 | 26件 |
| 武豊町 | 愛知県 | 9月 | 26件 |
| 香美町 | 兵庫県 | 9月 | 25件 |
| 坂出市 | 香川県 | 9月 | 25件 |
| 桜川市 | 茨城県 | 9月 | 25件 |
| 河北町 | 山形県 | 9月 | 24件 |
| 苫小牧市 | 北海道 | 9月 | 24件 |
| 柏市 | 千葉県 | 9月 | 24件 |
| 富良野市 | 北海道 | 9月 | 24件 |
| 霧島市 | 鹿児島県 | 9月 | 24件 |
| 町田市 | 東京都 | 9月 | 23件 |
| 糸満市 | 沖縄県 | 9月 | 21件 |
| 水俣市 | 熊本県 | 9月 | 21件 |
| 竹田市 | 大分県 | 9月 | 21件 |
| 丸亀市 | 香川県 | 9月 | 20件 |
| 佐伯市 | 大分県 | 9月 | 20件 |
| 長岡京市 | 京都府 | 9月 | 20件 |
| 北茨城市 | 茨城県 | 9月 | 20件 |
| 沖縄市 | 沖縄県 | 9月 | 19件 |
| 西東京市 | 東京都 | 9月 | 19件 |
| 揖斐川町 | 岐阜県 | 9月 | 19件 |
| 白鷹町 | 山形県 | 9月 | 18件 |
| 松江市 | 島根県 | 9月 | 17件 |
| 鳥羽市 | 三重県 | 9月 | 17件 |
| 今別町 | 青森県 | 9月 | 16件 |
| 富岡市 | 群馬県 | 9月 | 16件 |
| 大東四條畷消防組合 | 大阪府 | 9月 | 15件 |
| 白河市 | 福島県 | 9月 | 15件 |
| 寄居町 | 埼玉県 | 9月 | 14件 |
| 高畠町 | 山形県 | 9月 | 14件 |
| 上天草市 | 熊本県 | 9月 | 14件 |
| 多久市 | 佐賀県 | 9月 | 14件 |
| 北海道 | 北海道 | 9月 | 14件 |
| 宇部市 | 山口県 | 9月 | 13件 |
| 五戸町 | 青森県 | 9月 | 13件 |
| 小谷村 | 長野県 | 9月 | 13件 |
| 吉野川市 | 徳島県 | 9月 | 12件 |
| 大田市 | 島根県 | 9月 | 12件 |
| 安八町 | 岐阜県 | 9月 | 11件 |
| 御坊市 | 和歌山県 | 9月 | 11件 |
| 東広島市 | 広島県 | 9月 | 11件 |
| 富里市 | 千葉県 | 9月 | 11件 |
| 平川市 | 青森県 | 9月 | 11件 |
| 糸魚川市 | 新潟県 | 9月 | 10件 |
| 早島町 | 岡山県 | 9月 | 10件 |
| 栄町 | 千葉県 | 9月 | 9件 |
| 下野市 | 栃木県 | 9月 | 9件 |
| 合志市 | 熊本県 | 9月 | 9件 |
| 相馬市 | 福島県 | 9月 | 9件 |
| 名張市 | 三重県 | 9月 | 9件 |
| 田尻町 | 大阪府 | 9月 | 8件 |
| 亀山市 | 三重県 | 9月 | 7件 |
| 筑前町 | 福岡県 | 9月 | 7件 |
| 中津川市 | 岐阜県 | 9月 | 7件 |
| 白井市 | 千葉県 | 9月 | 7件 |
| 菰野町 | 三重県 | 9月 | 6件 |
| 成田市 | 千葉県 | 9月 | 6件 |
| 大野町 | 岐阜県 | 9月 | 6件 |
| 東通村 | 青森県 | 9月 | 6件 |
| 南小国町 | 熊本県 | 9月 | 5件 |
| 長瀞町 | 埼玉県 | 9月 | 4件 |
| 尾三消防組合 | 愛知県 | 9月 | 4件 |
| 北斗市 | 北海道 | 9月 | 4件 |
| 矢板市 | 栃木県 | 9月 | 4件 |
| 涌谷町 | 宮城県 | 9月 | 4件 |
| 六戸町 | 青森県 | 9月 | 4件 |
| 愛西市 | 愛知県 | 9月 | 3件 |
| 玉野市 | 岡山県 | 9月 | 3件 |
| 八街市 | 千葉県 | 9月 | 3件 |
| 印西地区消防組合 | 千葉県 | 9月 | 2件 |
| 栄村 | 長野県 | 9月 | 2件 |
| 四街道市 | 千葉県 | 9月 | 2件 |
| 大崎市 | 宮城県 | 9月 | 2件 |
| 南知多町 | 愛知県 | 9月 | 2件 |
| 風間浦村 | 青森県 | 9月 | 2件 |
| 新潟県 | 新潟県 | 10月 | 54件 |
| 大山崎町 | 京都府 | 10月 | 44件 |
| 大阪市 | 大阪府 | 10月 | 40件 |
| 羽村市 | 東京都 | 10月 | 24件 |
| 廿日市市 | 広島県 | 10月 | 18件 |
| 兵庫県警察 | 兵庫県 | 10月 | 18件 |
| 朝倉市 | 福岡県 | 10月 | 12件 |
| 兵庫県公立学校 | 兵庫県 | 10月 | 12件 |
| 御宿町 | 千葉県 | 10月 | 9件 |
| 佐倉市 | 千葉県 | 10月 | 8件 |
| 登米市 | 宮城県 | 10月 | 8件 |
| 北方町 | 岐阜県 | 10月 | 6件 |
| 輪之内町 | 岐阜県 | 10月 | 6件 |
| 八戸圏域水道企業団 | 青森県 | 10月 | 5件 |
| 五霞町 | 茨城県 | 10月 | 2件 |
| 斜里地区消防組合 | 北海道 | 10月 | 2件 |
| 新郷村 | 青森県 | 10月 | 1件 |
| 軽井沢町 | 長野県 | 11月 | 21件 |
| 下松市 | 山口県 | 11月 | 10件 |
| 鞍手町 | 福岡県 | 11月 | 7件 |
| 鹿嶋市 | 茨城県 | 11月 | 7件 |
| 下北山村 | 奈良県 | 11月 | 1件 |
| 小樽市 | 北海道 | 12月 | 40件 |
| 双葉町 | 福島県 | 12月 | 10件 |
| 狛江市 | 東京都 | 12月 | 7件 |
| 野洲市 | 滋賀県 | 12月 | 7件 |
| 酒々井町 | 千葉県 | 12月 | 5件 |
Section 3
現在 受付中・募集中・募集前のSPI方式の募集だけを、締切が近い順に表示します。募集状況は変動するため、必ず公式リンクで最新の募集要項を確認してください。
神奈川県
出典: 大和市 事務
神奈川県
出典: 大和市 土木
神奈川県
出典: 大和市 保健師
埼玉県
出典: 富士見市 一般事務職
埼玉県
出典: 富士見市 一般事務職(経験者)
埼玉県
出典: 富士見市 一般事務職(障害者)
埼玉県
出典: 富士見市 一般事務職(情報処理)(経験者)
埼玉県
出典: 富士見市 土木技術職
埼玉県
出典: 富士見市 土木技術職(経験者)
埼玉県
出典: 富士見市 建築技術職
埼玉県
出典: 富士見市 建築技術職(経験者)
埼玉県
出典: 富士見市 保育士
兵庫県
出典: 神戸市 保健師(経験者も含む)
兵庫県
出典: 神戸市 保育士(経験者も含む)
兵庫県
出典: 神戸市 学芸員(近世日本絵画)(考古学)
兵庫県
出典: 神戸市 司書
兵庫県
出典: 神戸市 心理判定員
兵庫県
出典: 神戸市 海技職
兵庫県
出典: 神戸市 船舶けい離立会人
兵庫県
出典: 神戸市 保健師(経験者も含む)
兵庫県
出典: 神戸市 保育士(経験者も含む)
兵庫県
出典: 神戸市 学芸員(近世日本絵画)(考古学)
兵庫県
出典: 神戸市 司書
兵庫県
出典: 神戸市 心理判定員