募集終了 2026年度
260件の募集
南砺市 職員採用情報
- 自治体コード
- 162108
現在募集中 0件
募集予定 0件
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (260件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 病院職員(看護師(経験者も含む) ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 看護助手) ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 病院職員(看護師(経験者も含む) ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 看護助手) ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 病院職員(看護師(経験者も含む) ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 看護助手) ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 病院職員(看護師(経験者も含む) ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 看護助手) ( 医療職 ) | 2023-11-24 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-01-15 | 確認 |
| 介護職員(介護福祉士・介護士) ( 専門職 ) | 2024-01-15 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-01-15 | 確認 |
| 介護職員(介護福祉士・介護士) ( 専門職 ) | 2024-01-15 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-01-15 | 確認 |
| 介護職員(介護福祉士・介護士) ( 専門職 ) | 2024-01-15 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-01-15 | 確認 |
| 介護職員(介護福祉士・介護士) ( 専門職 ) | 2024-01-15 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-04-30 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-04-30 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-04-30 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-04-30 | 確認 |
| 病院職員(看護師 ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 介護福祉士) ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 病院職員(看護師 ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 介護福祉士) ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 病院職員(看護師 ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 介護福祉士) ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 病院職員(看護師 ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 介護福祉士) ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 病院職員(事務職) ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 病院職員(事務職) ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 病院職員(事務職) ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 病院職員(事務職) ( 一般行政職 ) | 2024-06-14 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-25 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-25 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-25 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-25 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 一般事務・土木 ( 技術職 ) | 2024-08-27 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-27 | 確認 |
| 一般事務・土木 ( 技術職 ) | 2024-08-27 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-27 | 確認 |
| 一般事務・土木 ( 技術職 ) | 2024-08-27 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-27 | 確認 |
| 一般事務・土木 ( 技術職 ) | 2024-08-27 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-27 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 介護士 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 看護助手 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 介護士 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 看護助手 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 介護士 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 看護助手 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 介護士 ( 一般行政職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 看護助手 ( 医療職 ) | 2024-09-05 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-09-10 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-09-10 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-09-10 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-09-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-09-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-09-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-09-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-09-24 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 介護士 ( 一般行政職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 看護助手 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 介護士 ( 一般行政職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 看護助手 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 介護士 ( 一般行政職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 看護助手 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 介護士 ( 一般行政職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 看護助手 ( 医療職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 技能労務職(調理員)(経験者) ( 技能労務職 ) | 2025-01-24 | 確認 |
| 技能労務職(調理員)(経験者) ( 技能労務職 ) | 2025-01-24 | 確認 |
| 技能労務職(調理員)(経験者) ( 技能労務職 ) | 2025-01-24 | 確認 |
| 技能労務職(調理員)(経験者) ( 技能労務職 ) | 2025-01-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-05-08 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-05-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-05-08 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-05-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-05-08 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-05-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-05-08 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-05-08 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2026-05-07 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2026-05-07 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2026-05-07 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2026-05-07 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 技師(土木・建築) ( 技術職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-09 | 確認 |
南砺市職員の推定年収
推定年収約647万円
地域手当 0%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約40.3万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションする富山県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件