大阪府の採用データ
募集中0件
募集予定0件
平均倍率—
平均年収—
募集職種1種
大阪南消防組合の採用サマリ
募集中 0件募集予定 0件掲載 51件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
—
給与データがある自治体では自動表示
募集職種
1種
職種名 1件 / 最終更新 2026-05-26
この自治体を受けるなら、 まず実力チェック。
無料テストを始める現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (51件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2014-09-05 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2014-09-05 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2014-09-05 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2015-09-07 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2015-09-07 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2015-09-07 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2016-09-05 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2016-09-05 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2016-09-05 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2017-09-05 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2017-09-05 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2017-09-05 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2018-09-04 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2018-09-04 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2018-09-04 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2019-09-04 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2019-09-04 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2019-09-04 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2020-06-08 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2020-06-08 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2020-06-08 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2020-08-24 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2020-08-24 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2020-08-24 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2021-08-27 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2021-08-27 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2021-08-27 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2022-08-26 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2022-08-26 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2022-08-26 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2023-08-25 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2023-08-25 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2023-08-25 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2024-05-28 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2024-05-28 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2024-05-28 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2024-08-28 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2024-08-28 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2024-08-28 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2025-05-21 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2025-05-21 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2025-05-21 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2025-08-25 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2025-08-25 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2025-08-25 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 消防吏員(救急救命士を含む) ( 消防官 ) | 2026-05-21 | 確認 |
Next step