募集中 2026年度
379件の募集
兵庫県 職員採用情報
- 自治体コード
- 280003
兵庫県職員採用試験の年齢要件、試験区分、選考方法、応募から採用までの流れを公式情報ベースで整理します。
※ 以下は、上記の記事に関連する兵庫県
の求人データ一覧です
複数の職種で現在募集しています
応募期間、試験日程、応募資格は 職種ごとに異なります 。以下の各募集情報で詳細をご確認ください。
現在募集中 4件
募集予定 0件
● 受付中の募集情報
🎓 専門職 (4件)
|
職種・区分
| 募集人数 |
受付期間
|
一次試験日
| 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 専門職(正規職員)などの採用選考試験案内(令和8年度第1回) その他 | 職種により1~3名程度、医療経営職は5名程度 |
締切: 2026-06-12
開始: 2026-05-18 | 2026-07-05 | 確認 |
| 専門職などの採用選考試験 その他 | — |
締切: 2026-06-12
開始: 2026-05-18 | 2026-07-05 | 確認 |
| 専門職 その他 | — |
締切: 2026-06-12
開始: 2026-05-18 | 2026-07-05 | 確認 |
| 専門職(正規職員)などの採用選考試験案内(令和8年度第1回) その他 | 職種により1~3名程度、医療経営職は5名程度 |
締切: 2026-06-12
開始: 2026-05-18 | 2026-07-05 | 確認 |
終了した募集情報を見る (375件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 事務職(総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 教育事務職)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 事務職(総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 教育事務職)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職 ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 総合土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 電気職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 農学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 林学職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 林学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 水産職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 水産職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 環境科学職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 環境科学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 児童福祉司(経験者)) ( 専門職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 技術系(総合土木職 ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 林学職)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 事務職(総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 教育事務職)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 事務職(総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 教育事務職)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職 ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 総合土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 電気職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 農学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 林学職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 林学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 水産職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 水産職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 環境科学職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 環境科学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 児童福祉司(経験者)) ( 専門職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 技術系(総合土木職 ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 林学職)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職)(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2024-11-29 | 確認 |
| 獣医師 ( 医療職 ) | 2024-11-29 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職)(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2024-11-29 | 確認 |
| 獣医師 ( 医療職 ) | 2024-11-29 | 確認 |
| 兵庫県職員技術系職種(総合土木職)採用試験(追加日程) ( 技術職 ) | 2024-11-29 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職) ( 技術職 ) | 2024-11-29 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2024-12-17 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2024-12-17 | 確認 |
| 総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 電気職 ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 産業技術職(機械系) ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 産業技術職(有機化学系) ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 産業技術職(食品・バイオ系) ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 歯科衛生士(経験者) ( 医療職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 獣医師 ( 医療職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 物理技師 ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 遺伝カウンセラー ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 医療情報職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 海技職 ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 電気職 ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 産業技術職(機械系) ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 産業技術職(有機化学系) ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 産業技術職(食品・バイオ系) ( 技術職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 歯科衛生士(経験者) ( 医療職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 獣医師 ( 医療職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 物理技師 ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 遺伝カウンセラー ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 医療情報職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 海技職 ( 一般行政職 ) | 2025-01-15 | 確認 |
| 総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 教育事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 総合土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 電気職 ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 電気職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 機械職 ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 機械職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 農学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 林学職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 林学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 水産職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 水産職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 環境科学職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 環境科学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 薬剤師(経験者) ( 医療職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 児童福祉司(経験者) ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 心理判定員 ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 心理判定員(経験者) ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 教育事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 総合土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 電気職 ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 電気職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 機械職 ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 機械職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 農学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 林学職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 林学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 水産職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 水産職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 環境科学職 ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 環境科学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 薬剤師(経験者) ( 医療職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 児童福祉司(経験者) ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 心理判定員 ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 心理判定員(経験者) ( 専門職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2025-04-18 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2025-04-18 | 確認 |
| 総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 教育事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 資格免許職(診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 歯科衛生士 ( 医療職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 精神保健福祉相談員 ( 専門職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 医療福祉相談員) ( 専門職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 教育事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 資格免許職(診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 歯科衛生士 ( 医療職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 精神保健福祉相談員 ( 専門職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 医療福祉相談員) ( 専門職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 獣医師 ( 医療職 ) | 2025-05-25 | 確認 |
| 獣医師 ( 医療職 ) | 2025-05-25 | 確認 |
| 医療経営職(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 建築職(古建築) ( 技術職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 産業技術職(電子情報系) ( 技術職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 産業技術職(機械系) ( 技術職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 物理技師 ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 産業技術職(有機化学系) ( 技術職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 産業技術職(金属系) ( 技術職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 歯科衛生士(経験者) ( 医療職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 海技職 ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 心理判定員(経験者) ( 専門職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 遺伝カウンセラー ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 医療情報職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 埋蔵文化財技師 ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 研究職(昆虫学) ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 研究職(生態学) ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 治験コーディネーター(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 医療経営職(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 建築職(古建築) ( 技術職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 産業技術職(電子情報系) ( 技術職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 産業技術職(機械系) ( 技術職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 物理技師 ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 産業技術職(有機化学系) ( 技術職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 産業技術職(金属系) ( 技術職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 歯科衛生士(経験者) ( 医療職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 海技職 ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 心理判定員(経験者) ( 専門職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 遺伝カウンセラー ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 医療情報職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 埋蔵文化財技師 ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 研究職(昆虫学) ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 研究職(生態学) ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 治験コーディネーター(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-06-13 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2025-06-18 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2025-06-18 | 確認 |
| 事務系職種(総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 教育事務職) ( 一般行政職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 林学職) ( 一般行政職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 事務系職種(総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 教育事務職) ( 一般行政職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 林学職) ( 一般行政職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 獣医師 ( 医療職 ) | 2025-09-12 | 確認 |
| 獣医師 ( 医療職 ) | 2025-09-12 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2025-09-16 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2025-09-16 | 確認 |
| 事務系職種(総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 教育事務職)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 事務系職種(総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 教育事務職)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 総合土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 農学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 林学職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 林学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 水産職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 水産職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 環境科学職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 環境科学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 児童福祉司(経験者)) ( 専門職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 林学職)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 事務系職種(総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 教育事務職)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 事務系職種(総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 教育事務職)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 総合土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 農学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 林学職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 林学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 水産職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 水産職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 環境科学職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 環境科学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 児童福祉司(経験者)) ( 専門職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 技術系職種(総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 林学職)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 事務系職種(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 障害のある人を対象とする職員採用選考試験案内(令和7年度) ( 一般行政職 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 医療経営職(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 電気職 ( 技術職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 産業技術職(電子情報系) ( 技術職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 産業技術職(機械系) ( 技術職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 産業技術職(有機化学系) ( 技術職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 学芸員(近代美術) ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 治験コーディネーター(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 遺伝カウンセラー ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 海技職 ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 医療情報職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 医療経営職(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 総合土木職 ( 技術職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 電気職 ( 技術職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 産業技術職(電子情報系) ( 技術職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 産業技術職(機械系) ( 技術職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 産業技術職(有機化学系) ( 技術職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 学芸員(近代美術) ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 治験コーディネーター(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 遺伝カウンセラー ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 海技職 ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 医療情報職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2025-12-24 | 確認 |
| 総合土木職(農業土木分野) ( 技術職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 兵庫県職員(大卒程度) ( 一般行政職 ) | 2026-01-29 | 確認 |
| 総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 教育事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 総合土木職 ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 総合土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 電気職 ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 電気職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 機械職 ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 農学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 林学職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 林学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 水産職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 環境科学職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 環境科学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 薬剤師(経験者) ( 医療職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 児童福祉司(経験者) ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 心理判定 ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 心理判定員(経験者) ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 教育事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 総合土木職 ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 総合土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 電気職 ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 電気職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 機械職 ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 農学職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 農学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 林学職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 林学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 水産職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 環境科学職 ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 環境科学職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 薬剤師(経験者) ( 医療職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 児童福祉司 ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 児童福祉司(経験者) ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 心理判定 ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 心理判定員(経験者) ( 専門職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 兵庫県職員技術系職種採用試験(春日程) ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 事務系職種(大卒程度・早期SPI枠) ( 一般行政職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 技術系職種採用試験(春日程) ( 技術職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2026-04-15 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2026-04-15 | 確認 |
| 臨床検査技師・診療放射線技師 ( 医療職 ) | 2026-05-07 | 確認 |
| 総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 総合事務職(防災コース) ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 教育事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 資格免許職(診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 栄養士) ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 総合事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 総合事務職(防災コース) ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 教育事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 資格免許職(診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 栄養士) ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
