募集終了 2026年度
138件の募集
廿日市市 職員採用情報
- 自治体コード
- 342131
現在募集中 0件
募集予定 0件
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (138件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-06-07 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-06-07 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-06-07 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2024-08-20 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2024-08-20 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2024-08-20 | 確認 |
| 事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2024-09-17 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-12-02 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-14 | 確認 |
| 事務 ( 一般行政職 ) | 2025-05-19 | 確認 |
| 事務 ( 一般行政職 ) | 2025-05-19 | 確認 |
| 事務 ( 一般行政職 ) | 2025-05-19 | 確認 |
| 事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-09 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-06-09 | 確認 |
| 事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-09 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-06-09 | 確認 |
| 事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-09 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-06-09 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-16 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 歴史学事務(研究・調査等)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-01 | 確認 |
| 歴史学事務(研究・調査等)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-01 | 確認 |
| 歴史学事務(研究・調査等)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-01 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-09-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-09-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-09-23 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-30 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2026-01-05 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2026-01-05 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2026-01-05 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-07 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-04-13 | 確認 |
| 事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-25 | 確認 |
| 事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-25 | 確認 |
| 事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-25 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-08 | 確認 |
| 事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-08 | 確認 |
| 事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-08 | 確認 |
廿日市市職員の推定年収
推定年収約673万円
地域手当 3%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約42万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションする広島県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件