佐賀県の採用データ
募集中0件
募集予定0件
平均倍率—
平均年収—
募集職種2種
佐賀東部水道企業団の採用サマリ
募集中 0件募集予定 0件掲載 39件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
—
給与データがある自治体では自動表示
募集職種
2種
職種名 11件 / 最終更新 2026-05-26
この自治体を受けるなら、 まず実力チェック。
無料テストを始める現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (39件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2016-08-19 | 確認 |
| 一般事務(身体障がい者) ( 一般行政職 ) | 2016-08-19 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2016-08-19 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2016-08-19 | 確認 |
| 一般事務(身体障がい者) ( 一般行政職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2018-08-17 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2018-08-17 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2019-08-16 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2019-08-16 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 一般事務(障がい者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 土木(社会人経験者) ( 技術職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 電気(社会人経験者) ( 技術職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 水質(社会人経験者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2021-12-17 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2022-08-16 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2022-08-16 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2023-01-16 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2023-06-30 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2023-06-30 | 確認 |
| 水質 ( 一般行政職 ) | 2023-06-30 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2023-08-15 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-08-20 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2024-09-18 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2024-12-11 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-07-31 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2025-07-31 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-10-02 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2025-10-02 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-11-06 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-28 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-28 | 確認 |
Next step