東京都 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 8.4倍
平均年収 約756万円
募集職種 0種
多摩市職員採用試験の年齢要件、試験区分、選考方法、応募から採用までの流れを公式情報ベースで整理します。
※ 以下は、上記の記事に関連する多摩市
の求人データ一覧です
採用データ
多摩市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 0件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
8.4倍
倍率データ 56件から算出
平均年収
約756万円
県平均月額 470,836円を基準に算出
募集職種
0種
職種名 0件 / 最終更新
現在受付中の募集情報はありません
試験難易度データ(倍率・合格状況)
🤖 データから読み解くポイント
- 狙うなら穴場区分:最難関の中級(44.0倍)に対し、保健師 上級は1.0倍。約44倍の開きがあり、専攻・資格が合えば保健師 上級系が圧倒的に通りやすい。
- 倍率は年で動く:一般事務 上級(一般事務 上級)は令和5年度20.8倍 → 令和5年度32.6倍と上昇。「去年が低かったから今年も」は通用しない。
一般事務 上級の倍率推移
| 年度 | 区分 | 申込 | 採用予定 | 受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 一般事務 上級 | 484 | — | 484 | 35 | 13.8倍 |
| 令和2年度 | 一般事務(高校生対象) 初級 | 19 | — | 19 | 4 | 4.8倍 |
| 令和2年度 | 一般事務(司書) 上級 | 90 | — | 90 | 4 | 22.5倍 |
| 令和2年度 | 一般事務 (就職氷河期世代対象) 上級 | 60 | — | 60 | 4 | 15.0倍 |
| 令和2年度 | 一般事務(新型コロナウイルス の影響による失業者等対象) 上級 | 31 | — | 31 | 2 | 15.5倍 |
| 令和2年度 | 一般事務(障がい者対象) 上級 | 23 | — | 7 | 1 | 7.0倍 |
| 令和2年度 | 一般事務 上級 | 338 | — | 262 | 14 | 18.7倍 |
| 令和2年度 | 一般事務 上級 | 423 | — | 197 | 19 | 10.4倍 |
| 令和2年度 | 一般事務(司書) 上級 | 154 | — | 116 | 7 | 16.6倍 |
| 令和5年度 | 一般事務(主任採用) 上級 | 38 | — | 36 | 9 | 4.0倍 |
| 令和5年度 | 一般事務(主事採用) 上級 | 23 | — | 20 | 3 | 6.7倍 |
| 令和5年度 | 一般事務 上級 | 386 | — | 386 | 23 | 16.8倍 |
| 令和5年度 | 一般事務(高校生対象) 初級 | 7 | — | 6 | 3 | 2.0倍 |
| 令和5年度 | 一般事務(主任採用) 上級 | 88 | — | 82 | 22 | 3.7倍 |
| 令和5年度 | 一般事務(司書) 上級 | 66 | — | 63 | 8 | 7.9倍 |
| 令和5年度 | 一般事務 上級 | 470 | — | 470 | 27 | 17.4倍 |
| 令和5年度 | 一般事務(高校生対象) 初級 | 15 | — | 13 | 2 | 6.5倍 |
| 令和5年度 | 一般事務 上級 | 272 | — | 166 | 8 | 20.8倍 |
| 令和5年度 | 一般事務 上級 | 521 | — | 521 | 16 | 32.6倍 |
| 令和5年度 | 一般事務(高校生対象) 初級 | 32 | — | 32 | 3 | 10.7倍 |
区分別の倍率・合格状況(令和5年度・中級)
| 区分 | 受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中級 | 44 | — | — | 1 | 44.0倍 |
| 中級 | 60 | — | — | 5 | 12.0倍 |
| 初級 | 21 | — | — | 2 | 10.5倍 |
| 中級 | 17 | — | — | 2 | 8.5倍 |
| 初級 | 11 | — | — | 2 | 5.5倍 |
| 土木技術 上級 | 5 | — | — | 1 | 5.0倍 |
| 一般事務(社会福祉士) 上級 | 8 | — | — | 2 | 4.0倍 |
| 一般事務(社会福祉士) 上級 | 8 | — | — | 2 | 4.0倍 |
| 初級 | 7 | — | — | 2 | 3.5倍 |
| 保健師 上級 | 9 | — | — | 3 | 3.0倍 |
| 保健師 上級 | 6 | — | — | 2 | 3.0倍 |
| 土木技術 上級 | 7 | — | — | 3 | 2.3倍 |
| 土木技術 上級 | 19 | — | — | 9 | 2.1倍 |
| 機械技術 上級 | 2 | — | — | 1 | 2.0倍 |
| 保育士 中級 | 8 | — | — | 4 | 2.0倍 |
| 土木技術 上級 | 2 | — | — | 1 | 2.0倍 |
| 保健師 上級 | 13 | — | — | 7 | 1.9倍 |
| 保健師 上級 | 9 | — | — | 5 | 1.8倍 |
| 建築技術 上級 | 2 | — | — | 2 | 1.0倍 |
| 保健師 上級 | 1 | — | — | 1 | 1.0倍 |
出典: 多摩市人事委員会 実施状況(2026-06-28 取得)
数値は各自治体人事委員会の公表値に基づきます。最新値は必ず出典元をご確認ください。
多摩市職員の推定年収
推定年収約756万円
地域手当 16%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約47.1万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
東京都内のこちらの自治体もチェック!
他 5件