東京都 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 8.8倍
平均年収 約756万円
募集職種 0種
昭島市職員採用試験の年齢要件、試験区分、選考方法、応募から採用までの流れを公式情報ベースで整理します。
※ 以下は、上記の記事に関連する昭島市
の求人データ一覧です
採用データ
昭島市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 0件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
8.8倍
倍率データ 101件から算出
平均年収
約756万円
県平均月額 470,836円を基準に算出
募集職種
0種
職種名 0件 / 最終更新
現在受付中の募集情報はありません
試験難易度データ(倍率・合格状況)
🤖 データから読み解くポイント
- 狙うなら穴場区分:最難関の栄養士 令和7年4月採用 栄養士(20.0倍)に対し、1類(大学卒程度) 建築技術は1.0倍。約20倍の開きがあり、専攻・資格が合えば1類(大学卒程度) 建築技術系が圧倒的に通りやすい。
- 倍率は年で動く:1類 令和6年7月採用 一般事務(1類(大学卒程度) 一般事務)は令和6年度14.9倍 → 令和6年度5.0倍と低下。「去年が低かったから今年も」は通用しない。
1類 令和6年7月採用 一般事務の倍率推移
| 年度 | 区分 | 申込 | 採用予定 | 受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 1類 令和6年7月採用 一般事務 | 8 | — | 7 | 2 | 3.5倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 令和6年7月採用 一般事務 | 38 | — | 34 | 3 | 11.3倍 |
| 令和6年度 | 1類 令和7年4月採用 一般採用(主事級) 一般事務 | 193 | — | 175 | 38 | 4.6倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 令和7年4月採用 一般採用(主事級) 一般事務 | 46 | — | 37 | 2 | 18.5倍 |
| 令和6年度 | ICT(情報通信技術) 令和7年4月採用 一般採用(主事級) 一般事務 | 7 | — | 7 | 1 | 7.0倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 令和7年4月採用 キャリア採用(主任級) 一般事務 | 39 | — | 31 | 1 | 31.0倍 |
| 令和6年度 | ICT(情報通信技術) 令和7年4月採用 キャリア採用(主任級) 一般事務 | 2 | — | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和6年度 | 1類 令和7年4月採用 一般事務 | 112 | — | 96 | 9 | 10.7倍 |
| 令和6年度 | 2類 令和7年4月採用 一般事務 | 19 | — | 19 | 2 | 9.5倍 |
| 令和6年度 | 3類 令和7年4月採用 一般事務 | 10 | — | 9 | 1 | 9.0倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 令和7年4月採用 一般事務 | 54 | — | 51 | 3 | 17.0倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 令和6年4月採用 一般事務 | 326 | — | 296 | 48 | 6.2倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 令和6年4月採用 一般事務 | 66 | — | 62 | 3 | 20.7倍 |
| 令和6年度 | ICT(情報通信技術) 令和6年4月採用 一般事務 | 4 | — | 4 | 1 | 4.0倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 令和5年10月採用 一般事務 | 44 | — | 40 | 6 | 6.7倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 令和5年10月採用 一般事務 | 33 | — | 30 | 4 | 7.5倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 74 | — | 58 | 5 | 11.6倍 |
| 令和6年度 | 2類(短大卒程度) 一般事務 | 16 | — | 16 | 3 | 5.3倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 一般事務 | 44 | — | 40 | 2 | 20.0倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 480 | — | 445 | 35 | 12.7倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 一般事務 | 142 | — | 127 | 3 | 42.3倍 |
| 令和6年度 | ICT(情報通信技術) 一般事務 | 12 | — | 12 | 2 | 6.0倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 182 | — | 156 | 5 | 31.2倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 112 | — | 101 | 5 | 20.2倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 226 | — | 206 | 39 | 5.3倍 |
| 令和6年度 | ICT(情報通信技術) 一般事務 | 8 | — | 8 | 1 | 8.0倍 |
| 令和6年度 | 3類(高校卒程度) 一般事務 | 34 | — | 33 | 2 | 16.5倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 113 | — | 81 | 12 | 6.8倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 一般事務 | 109 | — | 100 | 8 | 12.5倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 263 | — | 205 | 22 | 9.3倍 |
| 令和6年度 | 2類(短大卒程度) 一般事務 | 66 | — | 52 | 4 | 13.0倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 一般事務 | 119 | — | 106 | 17 | 6.2倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 (障害 のある方対象) | 5 | — | 5 | 1 | 5.0倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務(8月採用) | 134 | — | 113 | 5 | 22.6倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 268 | — | 228 | 20 | 11.4倍 |
| 令和6年度 | 2類(短大卒程度) 一般事務 | 56 | — | 50 | 3 | 16.7倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 一般事務 | 126 | — | 114 | 6 | 19.0倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 (身体に障害 のある方対象) | 2 | — | 2 | 1 | 2.0倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 320 | — | 268 | 24 | 11.2倍 |
| 令和6年度 | 社会人基礎 一般事務 | 279 | — | 260 | 10 | 26.0倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務(8月採用) | 154 | — | 135 | 5 | 27.0倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 215 | — | 179 | 12 | 14.9倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務(27年度採用) | 79 | — | 69 | 6 | 11.5倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務(28年度採用) | 189 | — | 169 | 19 | 8.9倍 |
| 令和6年度 | 2類(短大卒程度) 一般事務(28年度採用) | 45 | — | 42 | 1 | 42.0倍 |
| 令和6年度 | 1類(大学卒程度) 一般事務 | 99 | — | 85 | 17 | 5.0倍 |
| 令和6年度 | 2類(短大卒程度) 一般事務 | 56 | — | 52 | 2 | 26.0倍 |
区分別の倍率・合格状況(令和6年度・栄養士 令和7年4月採用 栄養士)
| 区分 | 受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄養士 令和7年4月採用 栄養士 | 20 | — | — | 1 | 20.0倍 |
| 社会福祉主事 一般事務 | 12 | — | — | 1 | 12.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 電気技術 | 22 | — | — | 2 | 11.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 建築技術 | 11 | — | — | 1 | 11.0倍 |
| 社会福祉主事 一般事務 | 20 | — | — | 2 | 10.0倍 |
| 保健師 | 10 | — | — | 1 | 10.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術 | 10 | — | — | 1 | 10.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術 | 18 | — | — | 2 | 9.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 電気技術 | 8 | — | — | 1 | 8.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術 | 8 | — | — | 1 | 8.0倍 |
| 社会福祉主事 一般事務 | 21 | — | — | 3 | 7.0倍 |
| 栄養士 | 20 | — | — | 3 | 6.7倍 |
| 1類(大学卒程度) 機械技術 | 6 | — | — | 1 | 6.0倍 |
| 社会福祉主事 令和6年4月採用 一般事務 | 22 | — | — | 4 | 5.5倍 |
| 1類(大学卒程度) 電気技術 | 5 | — | — | 1 | 5.0倍 |
| 栄養士 | 15 | — | — | 3 | 5.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 建築技術(8月採用) | 5 | — | — | 1 | 5.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 建築技術 | 5 | — | — | 1 | 5.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術(8月採用) | 5 | — | — | 1 | 5.0倍 |
| 栄養士 | 9 | — | — | 2 | 4.5倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術 | 4 | — | — | 1 | 4.0倍 |
| 土木技術 | 4 | — | — | 1 | 4.0倍 |
| 保健師 | 4 | — | — | 1 | 4.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 建築技術 | 4 | — | — | 1 | 4.0倍 |
| 社会福祉士 | 4 | — | — | 1 | 4.0倍 |
| 保健師(8月採用) | 8 | — | — | 2 | 4.0倍 |
| 保健師 | 8 | — | — | 2 | 4.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 電気技術(27年度採用) | 4 | — | — | 1 | 4.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 建築技術 | 4 | — | — | 1 | 4.0倍 |
| 保健師 | 3 | — | — | 1 | 3.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術 | 3 | — | — | 1 | 3.0倍 |
| 3類(高校卒程度) 電気技術 | 3 | — | — | 1 | 3.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 建築技術 | 3 | — | — | 1 | 3.0倍 |
| 保健師 | 6 | — | — | 2 | 3.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 電気技術 | 6 | — | — | 2 | 3.0倍 |
| 社会福祉主事 令和7年4月採用 一般採用(主事級) 一般事務 | 5 | — | — | 2 | 2.5倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術 | 5 | — | — | 2 | 2.5倍 |
| 保健師 令和6年4月採用 保健師 | 7 | — | — | 3 | 2.3倍 |
| 土木技術1類 令和7年4月採用 一般採用(主事級) 土木技術 | 2 | — | — | 1 | 2.0倍 |
| 保健師 | 2 | — | — | 1 | 2.0倍 |
| 保健師 | 8 | — | — | 4 | 2.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 電気技術 | 2 | — | — | 1 | 2.0倍 |
| 2類(短大卒程度) 土木技術 | 2 | — | — | 1 | 2.0倍 |
| 保健師 | 7 | — | — | 4 | 1.8倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術 | 5 | — | — | 3 | 1.7倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術 | 5 | — | — | 3 | 1.7倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術 | 3 | — | — | 2 | 1.5倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術 | 3 | — | — | 2 | 1.5倍 |
| 土木技術1類 令和7年4月採用 土木技術 | 1 | — | — | 1 | 1.0倍 |
| 土木技術 令和5年10月採用 土木技術 | 1 | — | — | 1 | 1.0倍 |
| 保健師 | 1 | — | — | 1 | 1.0倍 |
| 保健師 | 2 | — | — | 2 | 1.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 土木技術(8月採用) | 1 | — | — | 1 | 1.0倍 |
| 1類(大学卒程度) 建築技術 | 1 | — | — | 1 | 1.0倍 |
出典: 昭島市人事委員会 実施状況(2026-06-27 取得)
数値は各自治体人事委員会の公表値に基づきます。最新値は必ず出典元をご確認ください。
昭島市職員の推定年収
推定年収約756万円
地域手当 16%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約47.1万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
東京都内のこちらの自治体もチェック!
他 5件